Equipos | Winter 2024
ADVENTURE C1
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ROOKIE | BABIECA RACING TEAM | Loriguilla | 205 | ||
15 | ROOKIE | TRAIN2DAKAR | Madrid | Marbella | ||
18 | ROOKIE | MALOSPARIDOS TEAM | Vilanova Del Cami | AX | ||
21 | ROOKIE | TEAM 2CV RTH | Mios | 2CV | Classic | |
22 | ROOKIE | TEAM 2CV RTH II | Nieul sur Mer | 2CV | Classic | |
23 | ROOKIE | TEAM 2CV RTH III | Angoumé | 2CV | Classic | |
24 | ROOKIE | TEAM 2CV RTH IV | Champigny En Rochereau | 2CV | Classic | |
25 | ROOKIE | TEAM 2CV RTH V | Landelles | 2CV | Classic | |
26 | ROOKIE | TEAM 2CV RTH VI | Ricquebourg | 2CV | Classic | |
30 | ROOKIE | RACHONA | Nogueira da Regedoura | 4L | ||
32 | ROOKIE | PANDILHA, FOLLOW ME | Lisboa | Sunny | ||
37 | ROOKIE | PANDILHA PANDA CAFE | Lisboa | Panda | ||
45 | ROOKIE | PANDILHA - A COOPERATIVA | Queijas | Fiesta |
ADVENTURE C2
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ROOKIE | 205 RAID PARTS | Irun | 205 | ||
7 | EXPERT | QUILES MOTORSPORT | Taberno | Ibiza | ||
8 | ROOKIE | MR AUTO II | Lisboa | Astra G | ||
10 | ROOKIE | EL ESTRECHO I TEAM | Los Barrios | C250 | ||
11 | ROOKIE | EL ESTRECHO II TEAM | Los Barrios | C250 | ||
12 | EXPERT | PEDRA DO OURO TEAM | Marinha Grande | 320 | ||
16 | ROOKIE | TEAM ¿VAMOS, VAMOS! | Madrid | 300 | ||
17 | ROOKIE | AUTOQUILES | Huércal Overa | 205 | ||
19 | ROOKIE | TEAM AGÜERA CERAMICAS | Algeciras | C250 | ||
27 | ROOKIE | ESTRELA DOURADA | Vila do Conde | 190E | ||
31 | EXPERT | PANDILHA 944 | Paço de Arcos | 944 | ||
33 | EXPERT | TU MOTO VALENCIA | Valencia | E500 | Web | |
34 | EXPERT | WATERSPORTSANTA POLA | Elche | 320 | Web | |
35 | PRO | LOCURAFILMS | Terrassa | 190 | ||
36 | EXPERT | JEMP RACING RAID TEAM | Sant Joan Despi | 205 | ||
38 | ROOKIE | NISSAN VATANEN | Salt | Primera |
ADVENTURE C3
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ROOKIE | SERPOL | El Palau d'Anglesola | Panda | ||
3 | ROOKIE | SMAP'PANDA | Saint Nizier du Moucherotte | Panda | ||
5 | PRO | PACISA FIRE | Torroella de Montgrí | Panda | ||
14 | ROOKIE | CHIPIRONES | Zaragoza | Panda | ||
28 | EXPERT | TEAM MAGIA MOTOR I | Madrid | Panda | ||
39 | EXPERT | SPORTQUATTRO MOTOR CLUB I | Bassano del Grappa | Panda | ||
40 | EXPERT | SPORTQUATTRO MOTOR CLUB II | Bassano del Grappa | Panda | ||
41 | EXPERT | SPORTQUATTRO MOTOR CLUB III | Bassano del Grappa | Panda | ||
42 | ROOKIE | SPORTQUATTRO MOTOR CLUB IV | Bassano del Grappa | Panda | ||
43 | ROOKIE | SPORTQUATTRO MOTOR CLUB V | Bassano del Grappa | Panda | ||
44 | ROOKIE | SPORTQUATTRO MOTOR CLUB VI | Bassano del Grappa | Panda |
ADVENTURE C4
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ROOKIE | FAMILY TEAM | Gata de Gorgos | Outback | ||
20 | ROOKIE | QUATTROADVENTURE | Alcalá de Henares | A4 | ||
29 | PRO | PILOTERS PER UN SOMRIURE & GTR | Roses | Impreza | ||
46 | EXPERT | TEAM CASELANI | Cremona | Berlingo |
CLASSIC DUNE BUGGY
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
# |
ADVENTURE LITE (TT/SUV)
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | ROOKIE | SAGRADO CORAZON DE JESUS | Barcelona | Santana 88 | ||
101 | ROOKIE | COPART PROJECT MAROC | Cordoba | Terrano | ||
102 | ROOKIE | TURBOTORTUGAS | Serra | Montero | ||
175 | EXPERT | PEUSEK KALAKALAKA | Sant Cugat Valles | Land Cruiser 95 |
ADVENTURE SUV
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | EXPERT | BIDIGATOR | Camblanes-Et-Meynac | Q7 | ||
202 | EXPERT | PAXAXA | Palmela | RAV4 | ||
203 | EXPERT | PERERECA | Palmela | CR-V | ||
204 | EXPERT | WE ARE ALWAYS LATE | Sibiu / Selimbar | RAV4 |
ADVENTURE TT1
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
304 | ROOKIE | D'JIM'S EVO | Saint Jeures | Jimny | ||
319 | ROOKIE | VAMPIRUS TEAM | Callús | Vitara | ||
330 | ROOKIE | EMBARRANCATS 4X4 I | Avinyó | Jimny | ||
331 | ROOKIE | EMBARRANCATS 4X4 II | Avinyó | Vitara | ||
347 | EXPERT | BANANA’S PROJECT | Martorell | Samurai | ||
357 | ROOKIE | BARON ROJO | Gata de Gorgos | Vitara | ||
371 | ROOKIE | AMA RACING | Canidelo | Samurai | ||
378 | ROOKIE | GRASSHOPPERSGARAGE | Barcelona | Vitara | ||
396 | EXPERT | TEAM MAGIA MOTOR II | Madrid | Jimny | ||
399 | EXPERT | PANDILHA CLASSIC BROOM | Sintra | Niva | ||
400 | ROOKIE | ENGUIXATS CRUZ TEAM | Sant Fruitós de Bages | Jimny | ||
408 | EXPERT | OTTOMAX | Novara | Jimny |
ADVENTURE TT2
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | EXPERT | ROADRUNNER 9000 | Drongen | Discovery | ||
302 | ROOKIE | TEAM CORN | Porto | Discovery | ||
303 | EXPERT | TEAM LORENZO | Matosinhos | Pajero | ||
305 | EXPERT | FLAT OUT IN-LAWS | Drongen | Defender | ||
307 | ROOKIE | DINO TEAM | Braga | Defender | ||
310 | EXPERT | ELPALENTINONOMADA | Castromocho | Pathfinder | ||
311 | ROOKIE | DROMEDARIOS INTREPIDOS | Aveiro | Discovery | ||
315 | EXPERT | TEAM COSTA | Porto | Range Rover | ||
316 | EXPERT | TEAM SOUSA | Porto | G | ||
318 | ROOKIE | WILD ANIMALS FACTORY TEAM | Covilhã | Defender | ||
320 | EXPERT | MAREVE RACING TEAM | Agadir | Wrangler | ||
321 | ROOKIE | PIRES CALADO | Marinha Grande | Range Rover | ||
328 | ROOKIE | JJ RACING TEAM IB4X4 | Palma De Mallorca | Defender | ||
329 | ROOKIE | MEDINA TEAM | Llucmajor | Discovery | ||
335 | ROOKIE | CARACOLES INTREPIDOS I | Marbella | Discovery | ||
336 | EXPERT | TEAM GRUPO MARTI JUNIOR | Manacor | Wrangler | Web | |
337 | ROOKIE | TEAM GRUPO MARTI SENIOR | Manacor | Fullback | Web | |
338 | ROOKIE | TEAM MARTET | San llorenç des Cardarssar | Wrangler | ||
342 | ROOKIE | DUAL UP | Carnaxide | Terrano | ||
343 | EXPERT | SCUDERIA MACHIAVELLI II | Roma | Defender | ||
351 | ROOKIE | CARACOLES INTREPIDOS II | Estepona | Grand Vitara | ||
352 | ROOKIE | CARACOLES INTREPIDOS III | Gibraltar | Defender | ||
353 | EXPERT | AXYR | Torres Vedras | Navara | ||
354 | ROOKIE | TEAM TAMPELOERES | Oudsbergen | Defender | ||
355 | PRO | AUTOMOVILCLUB DE IBIZA | Sant Jordi de Ses Salines | Pajero | ||
356 | EXPERT | GEOFFRY LEMEUR | Drongen | Defender | ||
364 | ROOKIE | TEAM BULL | Benalmadena | Galloper | ||
365 | EXPERT | EN BUSCA DE LA OLA PERFECTA | Galápagos | Pathfinder | ||
372 | ROOKIE | SARRAGINA RACING TEAM | Alcabideche | Sorento | ||
383 | ROOKIE | TEAM LB | Lisboa | Range Rover | ||
385 | ROOKIE | ZANDSTUIVERS | Oudenaarde | Discovery | ||
386 | ROOKIE | TEAM BRUUT | Denia | Discovery | ||
387 | ROOKIE | LOS COMPADRES | Setúbal | Pajero | ||
397 | EXPERT | STARTRUCK ITALIA | Goito | Cherokee | ||
398 | PRO | OS SMURFS | Retorta Vila do Conde | Hilux | ||
407 | ROOKIE | TEAM CASELANI 2 | Gorgonzola | Defender | Web | |
415 | ROOKIE | ONE LIFE RACING TEAM | Elche | Maverick | ||
420 | EXPERT | MATEOS ON TOUR | Valencia | Defender | ||
490 | EXPERT | MARIVENT YACHTS | Andratx | Patrol | ||
491 | EXPERT | ROADRUNNER RACING | Sacramento | Patrol | ||
492 | EXPERT | TEAM CAVRETA LESTA | Ponte Capriasca | Patrol | ||
493 | ROOKIE | KARARATATAEV | Sao Pedro Do Sul | Patrol | Web | |
494 | ROOKIE | SPEEDY SPARKES RACING | London | Patrol | ||
495 | ROOKIE | THE RAMPAGE | London | Patrol | ||
496 | EXPERT | RHINO'S TEAM | Castelgerundo | Patrol |
ADVENTURE TT3
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
306 | ROOKIE | XUFA TEAM | Valencia | Land Cruiser | ||
308 | EXPERT | SCUDERIA MACHIAVELLI I | Roma | Bronco | ||
309 | ROOKIE | GRAND CASINO | Ludgvan | Fj Cruiser | ||
312 | EXPERT | TICO&TECO RACINGTEAM | Alfragide | FJ Cruiser | ||
314 | EXPERT | TEAM EVOLUTION | Granada | Land Cruiser | ||
323 | EXPERT | MAD BAND | Charvonnex | Terrano | ||
324 | EXPERT | GM MOTORS RACING | St-George | F-150 Raptor | ||
325 | EXPERT | ONA 4x4 TEAM | Santpedor | Range Rover | ||
326 | EXPERT | MR AUTO I | Amadora | Pajero | ||
327 | ROOKIE | MR AUTO III | Mafra | G400 | ||
332 | EXPERT | CHASQUIDOS RACING TEAM | Samano | Land Cruiser | ||
333 | EXPERT | LAND CLASSICS PARTS | Cerdanyola Del Valles | Range Rover | ||
334 | ROOKIE | LAND CLASSICS PARTS II | Sitges | Range Rover | ||
340 | EXPERT | EASYBOAT TEAM | Cala Ratjada | Land Cruiser | ||
341 | EXPERT | TEAM RIVIERA 66 | Canohes | Range Rover | ||
346 | ROOKIE | ALIADOS TEAM | Manacor | Montero | ||
348 | ROOKIE | RELEN TEAM | Manacor | Montero | ||
349 | ROOKIE | BOX ONE RACING | Petra | Montero | ||
350 | PRO | TEAM TARODO'SS | Valencia | Wrangler | ||
358 | EXPERT | OFFMAX | Marinha Grande | Land Cruiser HDJ 100 | ||
359 | EXPERT | BESTAS DO DESERTO | Cascais | Patrol | ||
360 | EXPERT | MONCAR TEAM 1 | Lleida | Patrol GR Y61 | ||
361 | EXPERT | BOSQUIHUMANOS RACING TEAM | Santa Coloma de Cervello | Patrol GR Y61 | ||
362 | EXPERT | MONCAR TEAM 2 | Lleida | Patrol GR Y61 | ||
363 | ROOKIE | HYPER RACING | Luenen | Ram | ||
367 | ROOKIE | AUTO REPARACIO FONOLLAR 1 | Santpedor | Land Cruiser | ||
368 | EXPERT | AUTO REPARACIO FONOLLAR 2 | San Salvador De Guardiola | Land Cruiser | ||
374 | ROOKIE | PATRON | Parede | G | ||
375 | ROOKIE | JONI TEAM | Girona | Land Cruiser | ||
379 | ROOKIE | CAYENNE TRANSMAROC | Coventry | |||
380 | ROOKIE | LOS PISTONES | Almeria | Land Cruiser | ||
381 | EXPERT | LOTERIA MOJACAR | Mojacar | Hilux | Web | |
382 | ROOKIE | CIUDAD DE MOJACAR | Mojacar | Land Cruiser HDJ 100 | ||
384 | EXPERT | ARREAQUESTARDE | Mula | Land Cruiser KDJ 125 | ||
388 | EXPERT | LOS ENORES | Valdeavero | Montero | ||
389 | EXPERT | TOUCAN'S RALLYE TEAM X SPITFIRE 4X4 | La Queue Lez Yvelines | Land Cruiser | ||
390 | EXPERT | MOOTT | Almería | D-Max | ||
391 | EXPERT | AEE MANUEL BLANCAFORT TEAM | Cardedeu | Montero | ||
392 | EXPERT | ESMEBAGES TEAM | Castellnou De Bages | Land Cruiser HDJ 100 | ||
393 | EXPERT | DE COSTER - VANDE MEULEBROECKE | Schaarbeek | Land Cruiser HDJ 80 | ||
394 | ROOKIE | GINO GARAGE FATHER & SON - SMAP | Villers-Guislain | Land Cruiser | ||
395 | ROOKIE | SOMAR D'UN ASEN | Salussola | Ranger | ||
401 | ROOKIE | DIGIPROCES RACING TEAM | Sabadell | Land Cruiser | ||
402 | EXPERT | TEAM HAWK 1 | Pinhel | Land Cruiser | ||
403 | EXPERT | TEAM HAWK 2 | Pinhel | Land Cruiser | ||
404 | ROOKIE | YONSON OFF ROAD | Javea | Grand Cherokee | ||
405 | EXPERT | TBC | Javea | Defender | ||
406 | ROOKIE | TOMATOTEAM | Montijo | Monterey |
RAID
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | PRO | MYMSA | Santa Eulàlia de Ronçana | Land Cruiser HDJ 80 | Web | |
501 | EXPERT | QTTEAM | Olot | Ranger Raptor | ||
502 | PRO | GREY MAMBA | Rajadell | Land Cruiser LJ73 | ||
503 | EXPERT | ESCALIPATXO TEAM | Pals | Montero | ||
504 | EXPERT | FACKING PORTUGUESE | Barreiro | Patrol | Web | |
505 | EXPERT | CANTORRA TEAM | Santpedor | GE300 | ||
506 | EXPERT | MARTIGAS-TEAM | Teia | Montero | ||
507 | EXPERT | TECNOSPORT 4X4 | Torrevieja | Montero | ||
509 | ROOKIE | PENAFIEL RACING FEST/DUOMAQUETE/SPACE EMOTIONS | Matosinhos | Patrol Y61 | ||
510 | EXPERT | TEAM FLAMOUS | Oudsbergen | Pajero | ||
511 | EXPERT | SEADOGS EVOLUTION | Palma De Mallorca | L200 | ||
512 | EXPERT | LOPEZ&RUIBAL | Sant Salvador de Guardiola | Montero | ||
514 | EXPERT | HOTEL SUR TEAM | Manacor | Montero | Web | |
515 | EXPERT | SMOTOR SPORT (XNA2) | Sant Salvador De Guardiola | Land Cruiser | ||
516 | EXPERT | L ATTITUDE-SAHEL | Millau | Land Cruiser KDJ 150 | ||
517 | EXPERT | COCO LOCO | Cala Ratjada | Vitara Proto | ||
518 | EXPERT | FAIF RACING | Son Carrio | Cayenne S | Web | |
519 | EXPERT | SLMOTORSPORT | Sant Marti Sesgueioles | Montero | ||
520 | EXPERT | TALLERS SANT JORDI I | Aleny | Land Cruiser | ||
521 | LEGEND | FORALLAC TEAM | Vulpellac | Hilux | ||
522 | EXPERT | PROJECT CARS TEAM | Sabadell | FJ Cruiser | Web | |
523 | EXPERT | DESERT DOGS I | Tanger | Hilux | ||
524 | ROOKIE | DESERT DOGS II | Casablanca | Land Cruiser HDJ 80 | ||
525 | EXPERT | GIRBI RAID | Castellar del Vallès | Land Cruiser HDJ 80 | ||
526 | EXPERT | TOYOTROL | Polinyà | Patrol GR | ||
527 | PRO | TEAM BARNASFALT | Santa Eulàlia de Ronçana | Land Cruiser HDJ 80 | ||
528 | LEGEND | AUTO 88 | La Llagosta | Wrangler | ||
529 | EXPERT | FAST-TROL RACING | Montmelo | Patrol GR | ||
530 | EXPERT | ONOMEATROPELLA | Madrid | Patrol GR | ||
531 | EXPERT | L'ATTITUDE SAHEL II | Laroque-des-Alberes | Hilux | ||
532 | EXPERT | OLIVEIROS TEAM | Arcos De Valdevez | Patrol GR | Web | |
533 | EXPERT | BIG GREEN TEAM | Benissa | Land cruiser |
SSV
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
700 | EXPERT | ESTRELITA GARAGE | Porto | X3 |
TROFEO FEMENINO
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
491 | EXPERT | ROADRUNNER RACING | Sacramento | Patrol |
ASSISTANCE TEAM
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
# |