Squadre | Spring 2023
ADVENTURE C1
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROOKIE | 6DCANTU | ||||
6 | ROOKIE | NORTADAS | ||||
7 | ROOKIE | STUNNING | ||||
9 | ROOKIE | TOUCAN'S RALLYE TEAM | ||||
18 | ROOKIE | CONTE DORIA RACING TEAM I | ||||
19 | ROOKIE | CONTE DORIA RACING TEAM II | ||||
20 | ROOKIE | AEE MANUEL BLANCAFORT TEAM | ||||
24 | ROOKIE | IN ROCK WE TRUST | Web | |||
26 | ROOKIE | TEAM FURIA | ||||
30 | ROOKIE | ZE1982 | ||||
33 | ROOKIE | PINSEQUE | ||||
35 | ROOKIE | WE ARE ALWAYS LATE | ||||
40 | EXPERT | ACCITRUCKS |
ADVENTURE C2
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ROOKIE | TEAM GRUYERE | Web | |||
5 | EXPERT | TEAM FAM | ||||
11 | EXPERT | THE DREAM TEAM | ||||
15 | ROOKIE | MR AUTO | ||||
16 | ROOKIE | LA BALA ROJA | ||||
17 | ROOKIE | DESERTHRONS | ||||
21 | ROOKIE | GOLF EXPLORERS | ||||
23 | ROOKIE | CARRERA4 | ||||
25 | ROOKIE | MIATA ADRENALIN | ||||
27 | ROOKIE | BRAGA SSSTYLE | Classic | |||
28 | ROOKIE | HELLFIRE TEAM | ||||
32 | EXPERT | FROSKER | ||||
37 | EXPERT | EPSILON TEAM | ||||
38 | ROOKIE | RACINGFEST2 |
ADVENTURE C3
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ROOKIE | MAGIA MOTOR | Web | |||
3 | ROOKIE | 009 CALVETE | ||||
10 | ROOKIE | MAGIA MOTOR II | Web | |||
12 | ROOKIE | MAGIA MOTOR III | Web | |||
22 | ROOKIE | BROTOM | ||||
29 | PRO | PACISA FIRE | ![]() | |||
36 | ROOKIE | EMPANDAOS |
ADVENTURE C4
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ROOKIE | JUANITO PELIGROSO | ||||
14 | EXPERT | JT TEAM | ||||
31 | EXPERT | SOLO QUATTRO TEAM | ||||
34 | EXPERT | MILILLOS COMPETICION & AVENTURA | ||||
39 | EXPERT | RACINGFEST1 | ||||
63 | PRO | PILOTES PER UN SOMRIURE GTR |
CLASSIC DUNE BUGGY
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
. |
ADVENTURE ROOKIE (TT/SUV)
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | ROOKIE | THE TROOPERS | ||||
101 | EXPERT | MANOLITO | ||||
102 | ROOKIE | 1983 UMM | ||||
103 | ROOKIE | CARPE DIEM | ||||
104 | ROOKIE | TEAM RIGOL | ||||
105 | ROOKIE | TEAM LANDY | Classic | |||
106 | ROOKIE | VILAPACK |
ADVENTURE SUV
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | EXPERT | CVA RACING TEAM | ||||
201 | EXPERT | GEALRACING | Web | |||
202 | ROOKIE | RODEM.CAT | ||||
203 | ROOKIE | EQUIPO Z | ||||
204 | EXPERT | SERPAC 4x4 CD ALMAGRERA 2 | ||||
205 | EXPERT | FAT & FURIOUS | ||||
206 | EXPERT | RODSAN | ||||
260 | EXPERT | VESPAZIKO TEAM |
ADVENTURE TT1
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
312 | EXPERT | TEAM ALBERO | ||||
313 | EXPERT | LOS SAENZ | ||||
328 | ROOKIE | CARPI TEAM | ||||
335 | ROOKIE | RBX | ||||
336 | ROOKIE | ELS XAMUSCATS |
ADVENTURE TT2
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
321 | EXPERT | AUTOMÓVILES M.A. | ||||
342 | ROOKIE | CARTAGENA PANDA RACING | ||||
351 | ROOKIE | RACINGFEST3 |
ADVENTURE TT3
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | ROOKIE | MERCATO RACING TEAM | ||||
301 | EXPERT | CVA RACING TEAM II | ||||
302 | ROOKIE | LONG RIDE ZONE | ||||
303 | EXPERT | CAMELAS | ||||
304 | ROOKIE | TOY STORY | ||||
305 | EXPERT | LA FRENCH TOUCH I | ||||
306 | ROOKIE | LA FRENCH TOUCH II | ||||
307 | ROOKIE | LES CHAMEAUX DESHYDRATÉS | ||||
308 | ROOKIE | SERPAC 4X4 CD ALMAGRERA 4X4 | ||||
309 | EXPERT | BURMIR RACING | ||||
310 | EXPERT | BALBOA ASESORES | Web | |||
311 | EXPERT | SONIA VAMOS BIEN? | ||||
314 | EXPERT | SPITFIRE 4X4 | ||||
315 | EXPERT | 1- TALLERS VILANOVA 4X4 | ||||
316 | PRO | 2- TALLERS VILANOVA 4X4 | ||||
317 | ROOKIE | LA SONRISA DE GUILLE | ||||
318 | ROOKIE | GM RACING | ||||
319 | ROOKIE | TREGGIA TEAM | ||||
320 | EXPERT | PANDILLEROS TEAM | ||||
322 | EXPERT | TEAM RR66 | ||||
323 | EXPERT | 3- TALLERS VILANOVA 4X4 | ||||
324 | ROOKIE | J.D RUBICON | ||||
325 | EXPERT | CLUB QUEEN 4X4 | ||||
326 | ROOKIE | TEAM SOUTH LIMBURG | ||||
327 | ROOKIE | PORTUGUESES FRIENDS ONE | ||||
329 | ROOKIE | TEAM PAJERO | ||||
330 | ROOKIE | ONIX TEAM | ||||
331 | ROOKIE | AL & CO | ||||
332 | ROOKIE | GIRAUTO.COM | ||||
333 | ROOKIE | AUTOSVILLAVICIOSA | ||||
334 | PRO | CHENDY TEAM | ||||
337 | ROOKIE | LES GARS ZÉLÉS | ||||
338 | EXPERT | NUNO TEAM | ||||
339 | ROOKIE | COCO LOCO | ||||
340 | EXPERT | 4- TALLERS VILANOVA 4X4 | ||||
341 | EXPERT | HDJ-VISION | ||||
343 | LEGEND | MOVINT | Web | |||
344 | ROOKIE | ELEFANTEROSA | ||||
345 | EXPERT | GREEN PORTABLE TEAM | ||||
346 | ROOKIE | 5-TALLERS VILANOVA 4X4 | Web | |||
347 | PRO | AUTO 88 | Web | |||
348 | EXPERT | DISCO 4 ROUES | ||||
349 | EXPERT | 6- TALLERS VILANOVA 4X4 | ||||
350 | ROOKIE | 7-TALLERS VILANOVA 4X4 | ||||
371 | PRO | TRONQUET 71 PORTAL DE LA MARINA | ||||
372 | ROOKIE | TRONQUET 71.1 | ||||
490 | ROOKIE | PATROLASOS MISKO JONES | ||||
493 | ROOKIE | ROADRUNNER RACING | ||||
494 | ROOKIE | RHINO'S TEAM |
RAID
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | EXPERT | MYMSA | Web | |||
501 | EXPERT | DESERT DOGS | ||||
502 | EXPERT | MEDIA NARANJA | ||||
503 | EXPERT | OS SMURFS | ||||
504 | EXPERT | OVERLAND 3000 4WD | ||||
505 | ROOKIE | NILS&NIELS | Classic | |||
506 | EXPERT | CLUB QUEEN 4X4 II | ||||
507 | EXPERT | TEAM NO LIMITES | ||||
519 | EXPERT | FABELANMOTORSPORT TERRANO | ||||
520 | EXPERT | FABELANMOTORSPORT DID | ||||
521 | EXPERT | FABELANMOTORSPORT MONTERO V6 | ![]() | |||
528 | PRO | FORALLAC TEAM |
TROFEO FEMENINO
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
311 | EXPERT | SONIA VAMOS BIEN? | ||||
315 | EXPERT | 1- TALLERS VILANOVA 4X4 | ||||
493 | ROOKIE | ROADRUNNER RACING |
ASSISTANCE TEAM
# | Level | Team | Origin | Vehicle | Subcategory | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
505 | ROOKIE | NILS&NIELS ASSISTANCE TEAM |